Fasilitas Produksi
Bibit Jati Bio Solomon diproduksi oleh Bio Hutanea Corp., group perusahaan swasta nasional yang memiliki 3 fasilitas laboratorium kultur jaringan dan persemaian modern di Cimanggis, Parung dan Bajuin, Kalimantan Selatan yang di-desain sedemikian rupa sehingga mempunyai efisiensi produksi yang tinggi dan kontrol kualitas yang baik. Produksi yang efisien memberikan ruang gerak yang lebih dalam strategi penentuan harga.
Dengan dukungan tim laboran dan nusery yang terlatih dan berpengalaman, ke-3 fasilitas laboratorium di atas dapat memperoduksi bibit unggul kualitas tinggi sebanyak 3 juta bibit per tahun.
POTENSI PRODUKSI | |
---|---|
Jarak tanam | 3 x 3 m |
Kerapatan awal | 1.100 pohon /ha |
Waktu penjarangan | 4 dan 6 tahun |
Jumlah pohon /ha saat panen | 400 pohon/ha |
Umur panen | 8 tahun |
Rata-rata diameter saat panen | 30 cm |
Tinggi tanamah saat panen | 16 m |
Rumus volume/pohon | 0.00006 x dbh2 x t |
Proyeksi volume/pohon | 0.864 m3 |
Proyeksi panen/ha | 345.6 m3 |
Harga per kubik log | Rp. 4.000.000,- |
PROYEKSI PENDAPATAN /HA | Rp. 1.382.000.000,- |
HASIL PANEN PER POHON: RP. 3.456.000
BIAYA TANAM & PEMELIHARAAN PER POHON HANYA Rp. 280.000,-
BIAYA PRODUKSI PER HA | |
---|---|
Bibit 1.320 batang x 12.000,- | Rp. 15.840.000,- |
Penyiapan lahan | Rp. 5.600.000,- |
Transport & Pemeliharaan Bibit | Rp. 990.000,- |
Penanaman | Rp. 5.466.250 |
Penyulaman | Rp. 137.500 |
Pemangkasan cabang | Rp. 380.250 |
Penjarangan (Umur 4 dan 6 tahun) | Rp. 15.571.000 |
Panen : | Rp. 69.120.000 |
Proyeksi volume/pohon | 0.864 m3 |
Proyeksi panen/ha | 345.6 m3 |
Harga per kubik log | Rp. 4.000.000,- |
TOTAL BIAYA : Rp. 114.000.000,-
PROFIT : Rp. 1.27 M